2022-2023学年园林系毕业班学生奖学金及先进个人一览表 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 所获奖项(五年专中职阶段,一二三等奖学金金额为高职的一半) | 金额 | 开户行(填报学生本人的农行卡。因特殊原因委托他人的,需提供手写委托书!!) | 备注:本栏填写单项奖的具体项目。参评年所获专业学习奖学金及素质拓展奖学金(社会、文娱、体育、技能、宣传、社团)最多累计3项 | 所获班级先进个人荣誉(三好、班级优干) |
1 | 风景园林设计2001 | 20206500114 | 李伊琳 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
2 | 风景园林设计2001 | 20206500148 | 钟文涛 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
3 | 风景园林设计2001 | 20206500115 | 李宇航 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
4 | 风景园林设计2001 | 20206500116 | 林翠婷 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
5 | 风景园林设计2001 | 20206500123 | 刘泽坤 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
6 | 风景园林设计2001 | 20206500135 | 颜晨昕 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 班级优干 | |
7 | 风景园林设计2001 | 20206500110 | 黄章晶 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
8 | 风景园林设计2001 | 20206500111 | 柯诗杰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
9 | 风景园林设计2001 | 20206500113 | 李丹丹 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
10 | 风景园林设计2001 | 20206500120 | 刘焕华 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
11 | 风景园林设计2001 | 20206500124 | 卢雅诗 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
12 | 风景园林设计2001 | 20206500133 | 吴镇福 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
13 | 风景园林设计2001 | 20206500140 | 张超婷 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
14 | 风景园林设计2001 | 20206500145 | 赵爽 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
15 | 风景园林设计2001 | 20206500150 | 朱家辰 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
16 | 风景园林设计2002 | 20206500210 | 黄镇元 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
17 | 风景园林设计2002 | 20206500244 | 郑晓樱 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
18 | 风景园林设计2002 | 20206500201 | 陈博励 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
19 | 风景园林设计2002 | 20206500202 | 陈海兰 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
20 | 风景园林设计2002 | 20206500227 | 沈璘麟 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
21 | 风景园林设计2002 | 20206500230 | 童吕筠 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
22 | 风景园林设计2002 | 20206500245 | 郑智鸿 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
23 | 风景园林设计2002 | 20206500204 | 陈琼 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
24 | 风景园林设计2002 | 20206500208 | 黄鑫 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
25 | 风景园林设计2002 | 20206500211 | 江纯怡 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
26 | 风景园林设计2002 | 20206500218 | 林贵斌 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
27 | 风景园林设计2002 | 20206500219 | 林鸿炜 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
28 | 风景园林设计2002 | 20206500221 | 凌艺嘉 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
29 | 风景园林设计2002 | 20206500226 | 沈佳宗 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
30 | 风景园林设计2002 | 20206500246 | 钟志航 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
31 | 风景园林设计2002 | 20206500234 | 吴雨彤 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
32 | 风景园林设计2003 | 20206500307 | 戴鑫 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | ||
33 | 风景园林设计2003 | 20206500334 | 许思欣 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
34 | 风景园林设计2003 | 20206500311 | 黄清玉 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
35 | 风景园林设计2003 | 20206500312 | 黄垚丰 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
36 | 风景园林设计2003 | 20206500321 | 刘韩琳 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
37 | 风景园林设计2003 | 20206500322 | 卢诗容 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
38 | 风景园林设计2003 | 20206500305 | 陈智龙 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
39 | 风景园林设计2003 | 20206500308 | 狄银霞 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
40 | 风景园林设计2003 | 20206500325 | 潘静芸 | 三等奖学金 | 450 | 建设银行 | ||
41 | 风景园林设计2003 | 20206500329 | 谭菲 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
42 | 风景园林设计2003 | 20206500342 | 张圳彬 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
43 | 风景园林设计2003 | 20206500343 | 钟怡萍 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
44 | 风景园林设计2003 | 20206500344 | 朱沈淇 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
45 | 风景园林设计2003 | 20206500335 | 杨昌霖 | 班级优干 | ||||
46 | 风景园林设计2004 | 20206500434 | 宋仁煊 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
47 | 风景园林设计2004 | 20206500436 | 苏宇蕊 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | ||
48 | 风景园林设计2004 | 20206500414 | 韩琳钰 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
49 | 风景园林设计2004 | 20206500429 | 刘雪婷 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
50 | 风景园林设计2004 | 20206500439 | 王均恒 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
51 | 风景园林设计2004 | 20206500445 | 肖雨彤 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
52 | 风景园林设计2004 | 20206500402 | 陈浩 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
53 | 风景园林设计2004 | 20206500407 | 陈晓惠 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
54 | 风景园林设计2004 | 20206500411 | 龚直慧 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
55 | 风景园林设计2004 | 20206500421 | 李佳斌 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
56 | 风景园林设计2004 | 20206500425 | 林杰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
57 | 风景园林设计2004 | 20206500431 | 阮煜杰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
58 | 风景园林设计2004 | 20206500403 | 陈静 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
59 | 风景园林设计2004 | 20206500406 | 陈思隆 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
60 | 风景园林设计2004 | 20206500413 | 郭仙樱 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
61 | 风景园林设计2004 | 20206500418 | 柯恺铖 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
62 | 风景园林设计2004 | 20206500408 | 程俊杰 | 班级优干 | ||||
63 | 物联网应用技术2001 | 20206620101 | 蔡艺玲 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
64 | 物联网应用技术2001 | 20206620113 | 高雨璐 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
65 | 物联网应用技术2001 | 20206620104 | 陈淋 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
66 | 物联网应用技术2001 | 20206620107 | 陈鑫 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
67 | 物联网应用技术2001 | 20206620114 | 黄阿蓉 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
68 | 物联网应用技术2001 | 20206620117 | 金孟鑫 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
69 | 物联网应用技术2001 | 20206620136 | 熊标 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
70 | 物联网应用技术2001 | 20206620102 | 陈碧霞 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
71 | 物联网应用技术2001 | 20206620108 | 陈艳 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
72 | 物联网应用技术2001 | 20206620115 | 纪家城 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
73 | 物联网应用技术2001 | 20206620118 | 林慧珍 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
74 | 物联网应用技术2001 | 20206620130 | 王宁宇 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
75 | 物联网应用技术2001 | 20206620131 | 温佳峰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
76 | 物联网应用技术2001 | 20206620137 | 徐炜镇 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
77 | 物联网应用技术2001 | 20206620143 | 曾泓亮 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
78 | 物联网应用技术2001 | 20206620116 | 江守煌 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
79 | 物联网应用技术2001 | 20206620123 | 卢忠煌 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
80 | 物联网应用技术2001 | 20206620148 | 郑明海 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
81 | 物联网应用技术2001 | 20206620132 | 吴华清 | 班级优干 | ||||
82 | 物联网应用技术2001 | 20206620154 | 卓煌辉 | 班级优干 | ||||
83 | 物联网应用技术2002 | 20206620210 | 高彬 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
84 | 物联网应用技术2002 | 20206620235 | 吴珊珊 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
85 | 物联网应用技术2002 | 20206620217 | 李俊杨 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
86 | 物联网应用技术2002 | 20206620221 | 林晨昕 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
87 | 物联网应用技术2002 | 20206620227 | 林泽强 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
88 | 物联网应用技术2002 | 20206620233 | 王丽萍 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
89 | 物联网应用技术2002 | 20206620249 | 郑鸿垄 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
90 | 物联网应用技术2002 | 20206620250 | 郑天煜 | 二等奖学金 | 750 | 福建农村信用社 | ||
91 | 物联网应用技术2002 | 20206620209 | 冯朝阳 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
92 | 物联网应用技术2002 | 20206620211 | 郭嘉荣 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
93 | 物联网应用技术2002 | 20206620222 | 林芳丽 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
94 | 物联网应用技术2002 | 20206620224 | 林俊伟 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
95 | 物联网应用技术2002 | 20206620234 | 王泽斌 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
96 | 物联网应用技术2002 | 20206620237 | 吴胤璋 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
97 | 物联网应用技术2002 | 20206620238 | 吴振嘉 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
98 | 物联网应用技术2002 | 20206620241 | 姚佳秀 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
99 | 物联网应用技术2002 | 20206620206 | 成江 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
100 | 物联网应用技术2003 | 20206620334 | 王文洁 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
101 | 物联网应用技术2003 | 20206620337 | 韦玮 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
102 | 物联网应用技术2003 | 20206620352 | 周舒琳 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 班级优干 | |
103 | 物联网应用技术2003 | 20206620302 | 蔡依航 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
104 | 物联网应用技术2003 | 20206620307 | 陈正杰 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
105 | 物联网应用技术2003 | 20206620338 | 吴近贤 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
106 | 物联网应用技术2003 | 20206620345 | 徐馨雨 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
107 | 物联网应用技术2003 | 20206620353 | 朱振生 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
108 | 物联网应用技术2003 | 20206620303 | 蔡永聪 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
109 | 物联网应用技术2003 | 20206620305 | 陈辉辉 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
110 | 物联网应用技术2003 | 20206620318 | 林奇斌 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
111 | 物联网应用技术2003 | 20206620324 | 毛楠 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
112 | 物联网应用技术2003 | 20206620332 | 王佳宇 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
113 | 物联网应用技术2003 | 20206620333 | 王骏杰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
114 | 物联网应用技术2003 | 20206620344 | 熊泽锋 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
115 | 物联网应用技术2003 | 20206620348 | 杨凌浩 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
116 | 物联网应用技术2003 | 20206620347 | 杨杰 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
117 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230106 | 邹张靖 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | ||
118 | 园林工程技术(脱产退役)2001 | 20206230102 | 李源达 | 班级优干 | ||||
119 | 园林工程技术1801(五) | 20186230615 | 吴杭伟 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | ||
120 | 园林工程技术1801(五) | 20186230621 | 钟玮琳 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
121 | 园林工程技术1801(五) | 20186230622 | 陈迎雪 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
122 | 园林工程技术1801(五) | 20186230602 | 江均毅 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
123 | 园林工程技术1801(五) | 20186230610 | 朱键 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
124 | 园林工程技术1801(五) | 20186230617 | 林俊瑜 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
125 | 园林工程技术1801(五) | 20186230620 | 肖艺 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
126 | 园林工程技术1801(五) | 20186230604 | 林轩禹 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
127 | 园林工程技术1801(五) | 20186230625 | 张思晗 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
128 | 园林工程技术1801(五) | 20186230627 | 王永杰 | 三等奖学金 | 450 | 农村信用社 | ||
129 | 园林工程技术1801(五) | 20186230628 | 陈婷 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
130 | 园林工程技术1801(五) | 20186230635 | 魏文辉 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
131 | 园林工程技术1801(五) | 20186230629 | 李罗霖 | 班级优干 | ||||
132 | 园林技术1801(五) | 20186050622 | 林爱萍 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
133 | 园林技术1801(五) | 20186050624 | 廖秋媛 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
134 | 园林技术1801(五) | 20186050602 | 江文彬 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
135 | 园林技术1801(五) | 20186050604 | 邹志林 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
136 | 园林技术1801(五) | 20186050623 | 揭雨 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 班级优干 | |
137 | 园林技术1801(五) | 20186050630 | 张君亮 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
138 | 园林技术1801(五) | 20186050632 | 项振洋 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
139 | 园林技术1801(五) | 20186050633 | 林杰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
140 | 园林技术1801(五) | 20186050638 | 夏绿茵 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
141 | 园林技术1801(五) | 20186050626 | 梁丽 | 单项奖学金 | 150 | 建设银行 | 专业学习奖 | |
142 | 园林技术1801(五) | 20186050634 | 林宇晨 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
143 | 园林技术1802(五) | 20186050721 | 易诗阳 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
144 | 园林技术1802(五) | 20186050714 | 彭琳娜 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
145 | 园林技术1802(五) | 20186050715 | 雷馨羽 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 班级优干 | |
146 | 园林技术1802(五) | 20186050727 | 张炜杰 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
147 | 园林技术1802(五) | 20186050705 | 陈婷钰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
148 | 园林技术1802(五) | 20186050710 | 欧肖琳 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
149 | 园林技术1802(五) | 20186050718 | 陈培艺 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
150 | 园林技术1802(五) | 20186050719 | 张可晨 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
151 | 园林技术1802(五) | 20186050728 | 陈曼琳 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
152 | 园林技术2001 | 20206050105 | 陈忻怡 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
153 | 园林技术2001 | 20206050135 | 吴潇彤 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
154 | 园林技术2001 | 20206050101 | 阿依古丽·买买提尼亚孜 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 班级优干 | |
155 | 园林技术2001 | 20206050104 | 陈僖玥 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
156 | 园林技术2001 | 20206050127 | 苏思青 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
157 | 园林技术2001 | 20206050134 | 吴惠敏 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
158 | 园林技术2001 | 20206050141 | 张天娇 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
159 | 园林技术2001 | 20206050102 | 陈康杰 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
160 | 园林技术2001 | 20206050111 | 黄丽雯 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
161 | 园林技术2001 | 20206050116 | 李明志 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
162 | 园林技术2001 | 20206050117 | 李心凝 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
163 | 园林技术2001 | 20206050122 | 罗岸玉 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
164 | 园林技术2001 | 20206050133 | 魏煌霖 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
165 | 园林技术2001 | 20206050137 | 许泳捷 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
166 | 园林技术2002 | 20206050201 | 蔡菲茹 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
167 | 园林技术2002 | 20206050224 | 唐敏霞 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
168 | 园林技术2002 | 20203560240 | 魏顺燕 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
169 | 园林技术2002 | 20206050213 | 蒋妍沁 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
170 | 园林技术2002 | 20206050225 | 王灿泽 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
171 | 园林技术2002 | 20206050226 | 王佳娜 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
172 | 园林技术2002 | 20206050234 | 徐文珊 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
173 | 园林技术2002 | 20186050346 | 江熠 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
174 | 园林技术2002 | 20206050212 | 黄鑫 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
175 | 园林技术2002 | 20206050215 | 兰淑萍 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
176 | 园林技术2002 | 20206050220 | 刘武晟 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
177 | 园林技术2002 | 20206050223 | 饶庆铭 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
178 | 园林技术2002 | 20206050237 | 张长义 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
179 | 园林技术2002 | 20206050244 | 钟沁 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
180 | 园林技术2002 | 20206050243 | 郑翥 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
181 | 园林技术2002 | 20206050235 | 姚灿 | 班级优干 | ||||
182 | 园林技术2003 | 20206050310 | 黄建彪 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
183 | 园林技术2003 | 20206050327 | 吕雨洁 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
184 | 园林技术2003 | 20196050122 | 倪凤玲 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
185 | 园林技术2003 | 20206050306 | 郭群雅 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
186 | 园林技术2003 | 20206050324 | 林青 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
187 | 园林技术2003 | 20206050337 | 吴嘉欣 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
188 | 园林技术2003 | 20206050348 | 邹垣丹 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
189 | 园林技术2003 | 20206050301 | 陈莹莹 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
190 | 园林技术2003 | 20206050303 | 戴茹婷 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
191 | 园林技术2003 | 20206050313 | 江芳 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
192 | 园林技术2003 | 20206050331 | 秦佳瑶 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
193 | 园林技术2003 | 20206050333 | 王欣妍 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
194 | 园林技术2003 | 20206050336 | 魏远 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
195 | 园林技术2003 | 20206050340 | 熊欣悦 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
196 | 园林技术2003 | 20206050311 | 黄建梅 | 班级优干 | ||||
197 | 园林技术2003 | 20206050315 | 赖燕玲 | 班级优干 | ||||
198 | 园艺技术1801(五) | 20186150610 | 许可莹 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
199 | 园艺技术1801(五) | 20186150611 | 何羽茜 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
200 | 园艺技术1801(五) | 20186150608 | 唐晓宇 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
201 | 园艺技术1801(五) | 20186150613 | 刘珺楠 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 班级优干 | |
202 | 园艺技术1801(五) | 20186150602 | 曹端 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
203 | 园艺技术1801(五) | 20186150607 | 李雨鑫 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
204 | 园艺技术2001 | 20206150115 | 赖晓祥 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
205 | 园艺技术2001 | 20206150121 | 上官松美 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
206 | 园艺技术2001 | 20206150117 | 李云妍 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
207 | 园艺技术2001 | 20206150130 | 谢心如 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
208 | 园艺技术2001 | 20206150132 | 许玉兰 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
209 | 园艺技术2001 | 20206150133 | 严玉茹 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
210 | 园艺技术2001 | 20206150103 | 陈美婷 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
211 | 园艺技术2001 | 20206150105 | 陈若琳 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
212 | 园艺技术2001 | 20206150106 | 陈万森 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
213 | 园艺技术2001 | 20206150107 | 陈向睿 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
214 | 园艺技术2001 | 20206150108 | 洪月梅 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
215 | 园艺技术2001 | 20206150109 | 黄倩茹 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
216 | 园艺技术2002 | 20206150206 | 傅欣瑶 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
217 | 园艺技术2002 | 20206150214 | 林腾烜 | 一等奖学金 | 1250 | 农业银行 | 三好 | |
218 | 园艺技术2002 | 20206150211 | 康思媛 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
219 | 园艺技术2002 | 20206150230 | 王建发 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
220 | 园艺技术2002 | 20206150235 | 谢锦华 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | ||
221 | 园艺技术2002 | 20206150238 | 杨嗣鸿 | 二等奖学金 | 750 | 农业银行 | 三好 | |
222 | 园艺技术2002 | 20206150203 | 陈幼春 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
223 | 园艺技术2002 | 20206150217 | 林依涵 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
224 | 园艺技术2002 | 20206150232 | 魏文靖 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
225 | 园艺技术2002 | 20206150234 | 吴雨纯 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
226 | 园艺技术2002 | 20206150237 | 杨锶云 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | 班级优干 | |
227 | 园艺技术2002 | 20206150245 | 周琦 | 三等奖学金 | 450 | 农业银行 | ||
228 | 园艺技术2002 | 20206150207 | 郭丹妮 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 | |
229 | 园艺技术2002 | 20206150223 | 罗炜铃 | 单项奖学金 | 150 | 农业银行 | 专业学习奖 |
上一条:2022-2023学年园林系国家助学金评定增补名单公示 下一条:2022-2023学年园林系非毕业班学生奖学金及先进个人拟推荐名单
【关闭】
篮球欧洲杯下注_欧洲杯投注网站下载-官网园林系 CopyRight ?2014-2015 All Rights Reserverd
建议使用IE8.0以上或者火狐浏览器 学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区) 福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)