| 2022-2023学年园林系非毕业班学生奖学金及先进个人拟推荐名单 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 | 金额 | 单项奖 | 所获班级先进个人荣誉 | 所获系先进个人荣誉 |
| 1 | 风景园林设计2101 | 20216500131 | 谢国富 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | 系优干 | |
| 2 | 风景园林设计2101 | 20216500139 | 余铃 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 3 | 风景园林设计2101 | 20216500117 | 李丽芳 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 4 | 风景园林设计2101 | 20216500136 | 叶灵俊 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 5 | 风景园林设计2101 | 20216500137 | 叶梦婷 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 6 | 风景园林设计2101 | 20216500140 | 张栎洋 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 7 | 风景园林设计2101 | 20216500146 | 周文辉 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 8 | 风景园林设计2101 | 20216500108 | 豆思颍 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 9 | 风景园林设计2101 | 20216500130 | 王奕森 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 10 | 风景园林设计2101 | 20216500138 | 叶钰柔 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 11 | 风景园林设计2101 | 20216500127 | 汤涵曦 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 12 | 风景园林设计2101 | 20216500133 | 谢金娟 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 13 | 风景园林设计2101 | 20216500115 | 蓝仔汉 | 班级优干 | ||||
| 14 | 风景园林设计2101 | 20216500123 | 阮滨 | 班级优干 | ||||
| 15 | 风景园林设计2102 | 20216500228 | 韦唯 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 16 | 风景园林设计2102 | 20216500234 | 叶佳佳 | 一等奖学金 | 2500 | |||
| 17 | 风景园林设计2102 | 20206500248 | 谢松晏 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 18 | 风景园林设计2102 | 20216500220 | 林丹阳 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 19 | 风景园林设计2102 | 20216500239 | 张锦杉 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 20 | 风景园林设计2102 | 20216500241 | 赵榕榕 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 21 | 风景园林设计2102 | 20216500246 | 林静仪 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 22 | 风景园林设计2102 | 20216500208 | 陈童话 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 23 | 风景园林设计2102 | 20216500209 | 陈钰涵 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 24 | 风景园林设计2102 | 20216500211 | 邓雄 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 25 | 风景园林设计2102 | 20216500224 | 林萱 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 26 | 风景园林设计2102 | 20216500227 | 王欣 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 27 | 风景园林设计2102 | 20216500230 | 吴嘉琪 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 28 | 风景园林设计2102 | 20216500240 | 张梦亭 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 29 | 风景园林设计2102 | 20216500232 | 许丹敏 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 30 | 风景园林设计2102 | 20216500212 | 方萍萍 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 31 | 风景园林设计2102 | 20216500225 | 彭雯鑫 | 班级优干 | ||||
| 32 | 风景园林设计2103 | 20216500311 | 黄妍婕 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
| 33 | 风景园林设计2103 | 20216500334 | 徐海蓥 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 34 | 风景园林设计2103 | 20216500313 | 黄钰瑶 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 35 | 风景园林设计2103 | 20216500327 | 王佳佳 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 36 | 风景园林设计2103 | 20216500337 | 叶爱玲 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 37 | 风景园林设计2103 | 20216500343 | 张颖慧 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 38 | 风景园林设计2103 | 20216500323 | 龙敏闽 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 39 | 风景园林设计2103 | 20216500346 | 郑舒铭 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 40 | 风景园林设计2103 | 20216500339 | 余佳循 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 41 | 风景园林设计2103 | 20216500329 | 魏榆楷 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 42 | 风景园林设计2103 | 20216500330 | 温玉栋 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 43 | 风景园林设计2103 | 20216500320 | 林佳微 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 44 | 风景园林设计2103 | 20216500317 | 李雅赟 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 45 | 风景园林设计2103 | 20216500304 | 陈嘉容 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 46 | 风景园林设计2103 | 20216500316 | 李舒婷 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 47 | 风景园林设计2103 | 20216500345 | 赵灿灿 | 班级优干 | ||||
| 48 | 物联网应用技术2101 | 20216620102 | 陈典鸿 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 49 | 物联网应用技术2101 | 20213450439 | 李嘉丹 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 50 | 物联网应用技术2101 | 20216620107 | 陈琰 | 二等奖学金 | 1500 | 系优干 | ||
| 51 | 物联网应用技术2101 | 20216620126 | 林伟诚 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 52 | 物联网应用技术2101 | 20216620132 | 苏有诚 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 53 | 物联网应用技术2101 | 20216620136 | 叶文欣 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 54 | 物联网应用技术2101 | 20216620138 | 曾巧云 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 55 | 物联网应用技术2101 | 20216620103 | 陈锦阳 | 三等奖学金 | 900 | 系优干 | ||
| 56 | 物联网应用技术2101 | 20216620105 | 陈王伟 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 57 | 物联网应用技术2101 | 20216620106 | 陈显禹 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 58 | 物联网应用技术2101 | 20216620111 | 葛权辉 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 59 | 物联网应用技术2101 | 20216620114 | 黄佳茹 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 60 | 物联网应用技术2101 | 20216620115 | 黄美棋 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 61 | 物联网应用技术2101 | 20216620148 | 柯佳华 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 62 | 物联网应用技术2101 | 20216620150 | 杨肖 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 63 | 物联网应用技术2101 | 20216620128 | 刘俊宇 | 班级优干 | ||||
| 64 | 物联网应用技术2101 | 20216620113 | 何洁民 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 65 | 物联网应用技术2101 | 20216620137 | 曾建楠 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 66 | 物联网应用技术2101 | 20216620145 | 朱声炼 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 67 | 物联网应用技术2102 | 20216620237 | 吴佳兰 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 68 | 物联网应用技术2102 | 20216620201 | 陈朝辉 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | 系优干 | |
| 69 | 物联网应用技术2102 | 20216620204 | 范敦贵 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 70 | 物联网应用技术2102 | 20216620249 | 张若琪 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 71 | 物联网应用技术2102 | 20216620225 | 林逸倩 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 72 | 物联网应用技术2102 | 20216620206 | 高梓萌 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 73 | 物联网应用技术2102 | 20216620205 | 方雪蓉 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 74 | 物联网应用技术2102 | 20216620244 | 游雨茜 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 75 | 物联网应用技术2102 | 20216620241 | 严美银 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 76 | 物联网应用技术2102 | 20216620207 | 郭耀阳 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 77 | 物联网应用技术2102 | 20216620209 | 黄宝钦 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 78 | 物联网应用技术2102 | 20216620214 | 李圣圣 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 79 | 物联网应用技术2102 | 20216620222 | 林佩姚 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 80 | 物联网应用技术2102 | 20216620224 | 林昕毅 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 81 | 物联网应用技术2102 | 20216620234 | 王鸿宇 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 82 | 物联网应用技术2102 | 20216620245 | 曾毅 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 83 | 物联网应用技术2102 | 20216620238 | 吴灵微 | 班级优干 | ||||
| 84 | 物联网应用技术2103 | 20216620310 | 冯蕊 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 85 | 物联网应用技术2103 | 20216620311 | 高丹彤 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 86 | 物联网应用技术2103 | 20216620332 | 沈敏洁 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
| 87 | 物联网应用技术2103 | 20216620324 | 林子杭 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | 系优干 | |
| 88 | 物联网应用技术2103 | 20216620328 | 邱鑫 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 89 | 物联网应用技术2103 | 20216620331 | 阮训鹏 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 90 | 物联网应用技术2103 | 20216620350 | 朱汉华 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 91 | 物联网应用技术2103 | 20216620353 | 黄俊宝 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 92 | 物联网应用技术2103 | 20216620304 | 陈思婕 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 93 | 物联网应用技术2103 | 20216620313 | 何晓雯 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 94 | 物联网应用技术2103 | 20216620317 | 兰海晨 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 95 | 物联网应用技术2103 | 20216620337 | 辛萝莉 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 96 | 物联网应用技术2103 | 20216620338 | 修小雪 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 97 | 物联网应用技术2103 | 20216620343 | 曾金艳 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 98 | 物联网应用技术2103 | 20216620346 | 郑国伟 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 99 | 物联网应用技术2103 | 20216620336 | 谢宇婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 100 | 物联网应用技术2103 | 20216620318 | 李方梓 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 101 | 物联网应用技术2103 | 20216620316 | 黄玉芬 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 102 | 物联网应用技术2103 | 20216620352 | 陈杰 | 专业学习奖 | 班级优干 | |||
| 103 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500320 | 洪妍 | 一等奖学金 | 2500 | 专业学习奖 | 三好 | |
| 104 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500326 | 徐祯蔚 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 105 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500317 | 蔡雅玲 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 106 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500333 | 雷润芝 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 107 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500327 | 彭慧萍 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 108 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500322 | 邓颖雪 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 109 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500328 | 余志勇 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 110 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500339 | 高雨欣 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 111 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500311 | 郑子诚 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 112 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500323 | 罗薇 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 113 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500305 | 吴溦 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 114 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500306 | 黄芯莹 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 115 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500308 | 魏欣悦 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 116 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500313 | 张静怡 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 117 | 风景园林设计(五)1901 | 20196500302 | 徐晨茜茜 | 班级优干 | ||||
| 118 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500401 | 李泉 | 一等奖学金 | 2500 | 专业学习奖 | 三好 | |
| 119 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500422 | 罗奕 | 一等奖学金 | 2500 | 专业学习奖 | 三好 | |
| 120 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500413 | 张琳瑛 | 二等奖学金 | 1500 | 专业学习奖 | 班级优干 | |
| 121 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500414 | 郑紫诺 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 122 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500427 | 林倓婧 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 123 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500428 | 郑欣颖 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 124 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500408 | 陈佳佳 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 125 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500418 | 黄佳怡 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 126 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500419 | 陈洁 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 127 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500420 | 荆凡 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 128 | 风景园林设计(五)1902 | 20196500432 | 黄雨欣 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 129 | 园林技术(五)1901 | 20196050623 | 郭晶晶 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 130 | 园林技术(五)1901 | 20196050631 | 蔡旭炜 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 131 | 园林技术(五)1901 | 20196050609 | 林浩奇 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 132 | 园林技术(五)1901 | 20196050610 | 何欣瑜 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 133 | 园林技术(五)1901 | 20196050611 | 王婷娜 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 134 | 园林技术(五)1901 | 20196050619 | 庄雨晴 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 135 | 园林技术(五)1901 | 20196050624 | 应学华 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 136 | 园林技术(五)1901 | 20196050618 | 雷薇 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 137 | 园林技术(五)1901 | 20196050626 | 黄欣雨 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 138 | 园林技术(五)1901 | 20196050632 | 余杨君 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 139 | 园林技术(五)1901 | 20196050636 | 张煌伟 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 140 | 园林技术(五)1901 | 20196050637 | 吴诗卉 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 141 | 园林技术(五)1901 | 20196050639 | 廖敏 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 142 | 园林技术(五)1901 | 20196050640 | 崔若涵 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 143 | 园林技术(五)1901 | 20196050608 | 游諾 | 班级优干 | ||||
| 144 | 园林技术(五)1902 | 20196050701 | 吴子璇 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 145 | 园林技术(五)1902 | 20196050713 | 苏畅 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
| 146 | 园林技术(五)1902 | 20196050710 | 唐君怡 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 147 | 园林技术(五)1902 | 20196050718 | 林丽丹 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 148 | 园林技术(五)1902 | 20196050730 | 陈小蕾 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 149 | 园林技术(五)1902 | 20196050702 | 杨君琳 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 150 | 园林技术(五)1902 | 20196050719 | 陆吴彤 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 151 | 园林技术(五)1902 | 20196050720 | 丁旖玥 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 152 | 园林技术(五)1902 | 20196050726 | 鲁思源 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 153 | 园林技术(五)1902 | 20196050729 | 游子涵 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 154 | 园林技术(五)1902 | 20196050725 | 张礴予 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 155 | 园艺技术(五)1901 | 20196150511 | 李文秀 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 156 | 园艺技术(五)1901 | 20196150505 | 黄莹婕 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 157 | 园艺技术(五)1901 | 20196150508 | 陈芝林 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 158 | 园艺技术(五)1901 | 20196150506 | 林晨露 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 159 | 园艺技术(五)1901 | 20196150515 | 江佳烨 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 160 | 园艺技术(五)1901 | 20196150502 | 王丽娟 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 161 | 园艺技术(五)1901 | 20196150516 | 王怡 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 162 | 园艺技术(五)1901 | 20196150514 | 曾广露 | 班级优干 | ||||
| 163 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230520 | 谢叶轩 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 164 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230523 | 黄浩炜 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 165 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230522 | 陈添宗 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 166 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230517 | 林拯宁 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 167 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230502 | 董明华 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 168 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230518 | 林子英 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 169 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230513 | 黄铭浩 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 170 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230527 | 陆身鑫 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 171 | 园林工程技术(五)1901 | 20196230524 | 方永燊 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 172 | 园艺技术2101 | 20216150127 | 龙丹凤 | 一等奖学金 | 2500 | 系优干 | ||
| 173 | 园艺技术2101 | 20216150139 | 吴燕 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 174 | 园艺技术2101 | 20216150122 | 李仕良 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 175 | 园艺技术2101 | 20216150144 | 曾佳斌 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 176 | 园艺技术2101 | 20216150128 | 陆灵枝 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 177 | 园艺技术2101 | 20216150108 | 陈宇辰 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 178 | 园艺技术2101 | 20216150137 | 王丽红 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 179 | 园艺技术2101 | 20216150109 | 邓丽君 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 180 | 园艺技术2101 | 20216150126 | 林雪丽 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 181 | 园艺技术2101 | 20216150125 | 林绿韵 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 182 | 园艺技术2101 | 20216150133 | 沈婉纯 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 183 | 园艺技术2101 | 20216150134 | 沈泽惠 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 184 | 园艺技术2101 | 20216150114 | 黄雯婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 185 | 园艺技术2101 | 20216150116 | 黄小莹 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 186 | 园艺技术2101 | 20216150118 | 赖乐怡 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 187 | 园艺技术2101 | 20216150117 | 黄晓婷 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 188 | 园艺技术2101 | 20216150112 | 何紫怡 | 班级优干 | ||||
| 189 | 物联网应用技术2201 | 20226620142 | 杨金香 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 190 | 物联网应用技术2201 | 20226620118 | 洪明霞 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 191 | 物联网应用技术2201 | 20226620149 | 周宣 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 192 | 物联网应用技术2201 | 20226620120 | 江阮顺 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 193 | 物联网应用技术2201 | 20226620112 | 付子俊 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 194 | 物联网应用技术2201 | 20226620135 | 王荣杰 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 195 | 物联网应用技术2201 | 20226620131 | 佘耀彬 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 196 | 物联网应用技术2201 | 20226620130 | 上官博 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 197 | 物联网应用技术2201 | 20226620136 | 王忆涵 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 198 | 物联网应用技术2201 | 20226620110 | 邓文杰 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 199 | 物联网应用技术2201 | 20226620150 | 朱辉群 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 200 | 物联网应用技术2201 | 20226620101 | 陈博涛 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 201 | 物联网应用技术2201 | 20226620123 | 林昊 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 202 | 物联网应用技术2201 | 20226620141 | 杨嘉雯 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 203 | 物联网应用技术2201 | 20226620133 | 涂丁文 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 204 | 物联网应用技术2201 | 20226620116 | 何明诚 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 205 | 物联网应用技术2201 | 20226620105 | 陈明义 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 206 | 物联网应用技术2202 | 20226620237 | 王恩慧 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 207 | 物联网应用技术2202 | 20226620254 | 祝嘉豪 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 208 | 物联网应用技术2202 | 20226620217 | 黄欣悦 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
| 209 | 物联网应用技术2202 | 20226620227 | 刘帅喆 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 210 | 物联网应用技术2202 | 20226620245 | 杨英 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 211 | 物联网应用技术2202 | 20226620235 | 秦川 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 212 | 物联网应用技术2202 | 20226620207 | 陈雨婷 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 213 | 物联网应用技术2202 | 20226620205 | 陈瑞冰 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 214 | 物联网应用技术2202 | 20226620225 | 刘德钰 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 215 | 物联网应用技术2202 | 20226620208 | 陈雨欣 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 216 | 物联网应用技术2202 | 20226620249 | 郑杭湘 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 217 | 物联网应用技术2202 | 20226620210 | 董如梦 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 218 | 物联网应用技术2202 | 20226620231 | 吕雅婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 219 | 物联网应用技术2202 | 20226620202 | 常永恒 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 220 | 物联网应用技术2202 | 20226620229 | 刘雪婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 221 | 物联网应用技术2202 | 20226620226 | 刘福明 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 222 | 物联网应用技术2202 | 20226620253 | 朱雨琳 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 223 | 物联网应用技术2203 | 20226620307 | 陈鑫 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 224 | 物联网应用技术2203 | 20226620340 | 吴佳琪 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 225 | 物联网应用技术2203 | 20226620342 | 徐静婧 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 226 | 物联网应用技术2203 | 20226620349 | 张婷 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 227 | 物联网应用技术2203 | 20226620319 | 李彬 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 228 | 物联网应用技术2203 | 20226620330 | 林祥绿 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 229 | 物联网应用技术2203 | 20226620316 | 何诗琪 | 二等奖学金 | 1500 | 班级优干 | ||
| 230 | 物联网应用技术2203 | 20226620335 | 汝奥运 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 231 | 物联网应用技术2203 | 20226620341 | 谢书伟 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 232 | 物联网应用技术2203 | 20226620350 | 张婷婷 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 233 | 物联网应用技术2203 | 20226620308 | 陈雪 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 234 | 物联网应用技术2203 | 20226620303 | 陈康英 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 235 | 物联网应用技术2203 | 20226620325 | 梁家旭 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 236 | 物联网应用技术2203 | 20226620338 | 王羽羽 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 237 | 物联网应用技术2203 | 20226620321 | 李华健 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 238 | 物联网应用技术2203 | 20226620337 | 王佳杰 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 239 | 物联网应用技术2203 | 20226620323 | 李诗 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 240 | 物联网应用技术2204 | 20226620402 | 陈莉 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 241 | 物联网应用技术2204 | 20226620409 | 傅田田 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 242 | 物联网应用技术2204 | 20226620408 | 范彬燕 | 一等奖学金 | 2500 | 班级优干 | ||
| 243 | 物联网应用技术2204 | 20226620415 | 黄小原 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 244 | 物联网应用技术2204 | 20226620435 | 王景亨 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 245 | 物联网应用技术2204 | 20226620410 | 郭思佳 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 246 | 物联网应用技术2204 | 20226620411 | 黄川 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 247 | 物联网应用技术2204 | 20226620444 | 许俊杰 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 248 | 物联网应用技术2204 | 20226620404 | 陈翔 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 249 | 物联网应用技术2204 | 20226620425 | 林声洪 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 250 | 物联网应用技术2204 | 20226620412 | 黄海杰 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 251 | 物联网应用技术2204 | 20226620418 | 兰锦忠 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 252 | 物联网应用技术2204 | 20226620414 | 黄伟乐 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 253 | 物联网应用技术2204 | 20226620407 | 窦一鹏 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 254 | 物联网应用技术2204 | 20226620413 | 黄浩翔 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 255 | 物联网应用技术2204 | 20226620434 | 王家劲 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 256 | 物联网应用技术2204 | 20226620417 | 蒋天焱 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 257 | 物联网应用技术2204 | 20226620433 | 田昊 | 单项奖学金 | 300 | 专业学习奖 | ||
| 258 | 风景园林设计2201 | 20226500137 | 杨璐 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 259 | 风景园林设计2201 | 20226500118 | 林鑫 | 一等奖学金 | 2500 | 三好 | ||
| 260 | 风景园林设计2201 | 20226500114 | 李雨蝶 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 261 | 风景园林设计2201 | 20226500128 | 王均均 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 262 | 风景园林设计2201 | 20226500101 | 陈靖宜 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 263 | 风景园林设计2201 | 20226500134 | 吴仪 | 二等奖学金 | 1500 | 三好 | ||
| 264 | 风景园林设计2201 | 20226500116 | 林萍 | 二等奖学金 | 1500 | |||
| 265 | 风景园林设计2201 | 20226500109 | 蓝凤琳 | 三等奖学金 | 900 | |||
| 266 | 风景园林设计2201 | 20226500107 | 黄艾莉 | 三等奖学金 | 900 | 班级优干 | ||
| 267 | 风景园林设计2201 | 20226500132 | 吴芳芳 | 三等奖学金 | 900 | |||
